生産・設備
![]()
| 生産設備 | 50,000,000個/月産能力 | ||||
| メーカー | 台数 | ||||
| ・トランスファープレス | |
||||
| 160t | アイダ製 | 2台 | |||
| 110t | アイダ製 | 5台 | |||
| 80t (オリジナル専用機) | アイダ製 | 9台 | |||
| 65t | 旭精機製 | 1台 | |||
| 45t | 旭精機製 | 8台 | |||
| ・トルクパックプレス | |||||
| 25t | 遠藤製 | 1台 | |||
| 機械設備 | |||||
| ・コンプレッサー | |||||
| スクリュウコンプレッサー | 三井精機 | 3台 | |||
| レシプロ式コンプレッサー | 日立製作所 | 1台 | |||
| ・金型工作/保守用機械 | |||||
| 高速精密旋盤 | 3台 | ||||
| ジグ中グリフライス盤 | 2台 | ||||
| 精密平面研削盤 | 2台 | ||||
| 円筒研削盤 | 1台 | ||||
| 円筒研削盤 | 1台 | ||||
| 円筒研削盤 | 1台 | ||||
| コンターマシン | 1台 | ||||
| ボール盤 | 1台 | ||||
| 鋸盤 | 1台 | ||||
| バイトグラインダー | 1台 | ||||
| ラッピングマシン | 2台 | ||||
| 自動温度調節電気炉 | 1台 | ||||
| 測定機器 | |||||
| ・測定器 | |||||
| パソコン解析付形状測定器 | 潟~ツトヨ | 1台 | |
||
| 投影機 | 潟~ツトヨ | 1台 | |||
| 表面粗さ計 | 潟~ツトヨ | 1台 | |||
| 測定顕微鏡 | オリンパス | 1台 | |||
| 刻印耐圧測定器 | 自社製 | 1台 | |||
| その他、測定器 |